Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 19:40:02. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Современное садоводство (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Прикладная информатика / География / Информатика и ИКТ / Математика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 143-021-541 00 | 236 | 226 | 75 | 75 | 76 | 10 | Копия | 5 | |||
2 | 145-716-155 64 | 215 | 215 | 73 | 69 | 73 | 0 | Копия | 2 | |||
3 | 151-570-700 41 | 171 | 166 | 55 | 64 | 47 | 5 | Копия | 9 | |||
4 | 155-187-910 86 | 160 | 160 | 53 | 67 | 40 | 0 | Копия | 2 | |||
5 | 151-164-102 12 | 132 | 132 | 38 | 51 | 43 | 0 | Копия | 2 | |||
6 | 157-925-610 00 | 107 | 107 | 40 | 67 | 0 | Копия | 2 | ||||
7 | 157-377-904 08 | 98 | 98 | 58 | 40 | 0 | Копия | 6 |